首頁(yè) >> WDW-Y微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)

WDW-Y微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品分類: 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
WDW-Y微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)根據(jù)GB/T2611-2007《試驗(yàn)機(jī)通用技術(shù)要求》和GB/T16491-2008《電子式萬(wàn)


產(chǎn)品詳情
WDW-Y微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)主要技術(shù)指標(biāo):
| 產(chǎn)品型號(hào) | WDW-50Y | WDW-100Y | WDW-200Y | WDW-300Y |
| 大試驗(yàn)力 | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN |
| 主機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | 落地式機(jī)型 | |||
| 油源控制柜結(jié)構(gòu)形式 | 琴式一體油源控制柜 | |||
| 控制方式 | 等速應(yīng)力、等速應(yīng)變、等速位移閉環(huán)控制方式 | |||
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5 級(jí) | |||
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.2%~100%F·S | |||
| 試驗(yàn)力示值準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±0.5% | |||
| 力顯示分辨力 | 30000碼 | |||
| 變形測(cè)量范圍 | 2%~100%F·S | |||
| 變形示值準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±0.5% | |||
| 位移示值準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±0.5% | |||
| 位移顯示分辨力 | 0.005mm | |||
| 位移速率控制調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min | 0.001~200mm/min | ||
| 有效拉伸空間 | 650mm | |||
| 有效試驗(yàn)寬度 | 400mm | 450mm | 550mm | 650mm |
| 試樣夾持方式 | 液壓自動(dòng)加緊 | |||
| 扁試樣加持范圍 | 0-7mm、7-14mm、14-21mm(其它加持范圍可選配) | |||
| 圓試樣加持范圍 | Ф4-Ф9mm、Ф9-Ф14mm、Ф14-Ф20mm、Ф20-Ф26mm(其它加持范圍可選配) | |||



